目 录 | |
1. | 本级一般公共预算收入预算表 |
2. | 本级一般公共预算支出预算表 |
3. | 本级一般公共预算本级支出预算表 |
4. | 本级一般公共预算基本支出预算表 |
5. | 本级一般公共预算对下级转移支付预算分项目表 |
6. | 本级一般公共预算对下级转移支付预算分地区表 |
7. | 本级对下一般性转移支付预算分地区汇总表 |
8. | 本级共同事权转移支付分地区汇总表 |
9. | 本级对下专项转移支付预算分地区汇总表 |
10. | 本级一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
11. | 地方政府一般债务余额情况表 |
12. | 本级政府性基金收入预算表 |
13. | 本级政府性基金支出预算表 |
14. | 本级政府性基金预算本级支出预算表 |
15. | 本级政府性基金预算对下级转移支付预算分项目表 |
16. | 本级政府性基金预算对下级转移支付预算分地区汇总表 |
17. | 地方政府专项债务余额情况表 |
18. | 本级国有资本经营收入预算表 |
19. | 本级国有资本经营支出预算表 |
20. | 本级国有资本经营预算支出明细表 |
21. | 本级社会保险基金收入预算表 |
22. | 本级社会保险基金支出预算表 |
23. | 本级社会保险基金结余预算表 |
版权所有:锡林郭勒盟财政局 主办单位:锡林郭勒盟财政局
承办单位:锡林郭勒盟财政局综合保障中心
电话:0479-8222250 传真:0479-8224025 邮箱:xmczjxxzx@126.com
蒙ICP备19004341号-1 网站标识码:1525000021