无标题文档
 加入收藏 设为首页
首页 | 金财工程 | 政府采购 | 国库集中支付 | 农业开发 | 国资监管 | 财政数据 | 财政专题 | 评审中心 | 留言板
  锡盟财政局 > 相关业务 > 财政数据 > 财政收支
2007年1—8月内蒙古自治区财政收入分地区执行情况表
2007-10-23 08:53:00
〖发布日期:2007-10-23〗〖作者:〗
〖字体: 〗〖背景色:杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)〗〖打印本稿〗〖关闭


                                    单位:万元
地   区 累计完成数  上年同期完成数  比上年同期增减%
地方财政

总收入
  其中: 基金预算收入 财政总收入(原口径) 地方财政
总收入
  其中:     基金预算收入 财政总收入(原口径) 地方财政总收入   其中:     基金预算收入 财政总收入
(原口径)
地方一般预算收入 上划自治区税收 上划中央税收 地方一般预算收入 上划自治区税收 上划中央税收 地方一般预算收入 上划自治区税收 上划中央税收
全     区 5,096,977 2,936,411 —— 2,160,566 1,110,612 6,207,589 3,693,447 2,177,834 —— 1,515,613 761,572 4,455,019 38.0 34.8 —— 42.6 45.8 39.3
自治区本级 合计 603,764 591,764 —— 12,000 325,182 928,946 371,077 363,297 —— 7,780 286,633 657,710 62.7 62.9 —— 54.2 13.4 41.2
自己组织收入 261,131 249,131 —— 12,000 325,182 586,313 141,574 133,794 —— 7,780 286,633 428,207 84.4 86.2 —— 54.2 13.4 36.9
盟市上划收入 342,633 342,633 —— —— —— 342,633 229,503 229,503 —— —— —— —— 49.3 49.3 —— —— —— ——
盟市合计 4,835,846 2,344,647 342,633 2,148,566 785,430 5,621,276 3,551,873 1,814,537 229,503 1,507,833 474,939 4,026,812 36.1 29.2 49.3 42.5 65.4 39.6
呼和浩特市 735,825 346,764 54,180 334,881 214,573 950,398 558,418 276,786 36,694 244,938 115,582 674,000 31.8 25.3 47.7 36.7 85.6 41.0
包  头  市 932,726 509,496 59,890 363,340 92,664 1,025,390 751,708 449,090 42,857 259,761 78,530 830,238 24.1 13.5 39.7 39.9 18.0 23.5
呼伦贝尔市 370,088 192,191 23,093 154,804 83,121 453,209 278,665 149,886 15,415 113,364 35,525 314,190 32.8 28.2 49.8 36.6 134.0 44.2
满洲里 119,494 57,458 7,651 54,385 6,679 126,173 80,172 35,818 5,177 39,177 5,687 85,859 49.0 60.4 47.8 38.8 17.4 47.0
兴  安  盟 76,173 28,633 3,822 43,718 1,300 77,473 61,235 31,226 2,825 27,184 12,897 74,132 24.4 -8.3 35.3 60.8 -89.9 4.5
通  辽  市 291,498 156,729 19,984 114,785 79,799 371,297 194,238 107,962 12,516 73,760 49,026 243,264 50.1 45.2 59.7 55.6 62.8 52.6
赤  峰  市 363,079 179,470 25,621 157,988 16,006 379,085 241,628 119,863 16,604 105,161 34,738 276,366 50.3 49.7 54.3 50.2 -53.9 37.2
锡林郭勒盟 214,391 115,077 18,647 80,667 58,212 272,603 143,248 79,365 10,225 53,658 16,636 159,884 49.7 45.0 82.4 50.3 249.9 70.5
二连浩特  15,970 8,773 1,032 6,165 13,579 29,549 13,358 7,464 797 5,097 3,347 16,705 19.6 17.5 29.5 21.0 305.7 76.9
乌兰察布市 214,439 98,727 15,471 100,241 23,207 237,646 152,508 82,526 9,291 60,691 13,331 165,839 40.6 19.6 66.5 65.2 74.1 43.3
鄂尔多斯市 1,068,513 465,007 81,140 522,366 151,802 1,220,315 791,900 344,823 56,699 390,378 102,177 894,077 34.9 34.9 43.1 33.8 48.6 36.5
巴彦淖尔市 268,001 127,075 20,073 120,853 23,910 291,911 163,543 81,939 12,148 69,456 8,851 172,394 63.9 55.1 65.2 74.0 170.1 69.3
乌  海  市 204,776 80,977 13,239 110,560 34,637 239,413 144,977 58,055 8,954 77,968 4,612 149,589 41.2 39.5 47.9 41.8 651.0 60.0
阿拉善盟 96,337 44,501 7,473 44,363 6,199 102,536 69,805 33,016 5,275 31,514 3,034 72,839 38.0 34.8 41.7 40.8 104.3 40.8
  注:1、地方财政总收入指地方一般预算收入与上划税收之和。财政总收入(原口径)指原自治区统计总收入口径。从2008年起财政总收入(原口径)和政府性基金收入将不再对外公布。  
      2、本表自治区本级组织收入不包括自治区与盟市财政体制调整时下划盟市收入(目前作为盟市收入,无法准确统计),体制调整时,自治区下划盟市收入2005年全年基数为11.2亿元。

打印本稿〗〖关闭〗   
 
相关附件:

相关信息:
2007年全盟财政收入情况表
2007年1—9月全国31省区市财政一般预算收入排序表
2007年1—9月份全区财政预算执行情况
2007年1—8月内蒙古自治区财政收入分地区执行情况表
1至8月份内蒙古自治区财政收支情况
2007年7月地方财政一般预算收支累计完成情况表
政务公开
  领导介绍
  主要职责
  机构设置
  部门动态
  通知公告
  计划总结
  部门文件
  政策法规
  行政许可
  服务承诺
  办事指南
  文件下载
  举报信箱
  政务公开目录
便民服务
  查万年历   报刊大全
  公 积 金   联通话费
  移动话费   学历查询
  物价查询   航班时刻
  列车时刻   电视查询
  日历查询   景点门票
  区号查询   身份证查询